Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı gösterge kurlar. Seçtiğiniz gün yürürlükte olan bülten gösterilir.
Çevirici ve çapraz kur
Hesap sunucuda ondalık aritmetikle yapılır; seçilen kur türü iki taraf için de kullanılır.
Hesaplanıyor…
Yürürlük günü nedir?
TCMB kurları her iş günü saat 15.30'da açıklanır. Gümrükte bir günün kuru, bir önceki iş günü yayımlanan bülten kurudur: bülten yayımlandığı gün değil, ertesi iş günü uygulanır.
Hafta sonu ve resmî tatillerde yeni bülten çıkmaz; bu günlerde son yayımlanan bülten yürürlükte kalır. Bu sayfadaki "yürürlük günü" bültenin uygulandığı gündür.
Beyannamede hangi günün ve hangi kur türünün esas alınacağı gümrük mevzuatıyla belirlenir; kesin uygulama için ilgili mevzuata bakın. Buradaki kurlar bilgi amaçlıdır.
Bülten 2026/194 · yayım 14.10.2026 · yürürlük 15.10.2026
| Döviz | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| USDABD doları | 1 | 49,3041 | 49,3929 | 49,2695 | 49,4670 |
| EUREuro | 1 | 55,2033 | 55,3027 | 55,1646 | 55,3857 |
| GBPİngiliz sterlini | 1 | 65,2910 | 65,6314 | 65,2453 | 65,7298 |
| CHFİsviçre frangı | 1 | 59,0399 | 59,4190 | 58,9513 | 59,5081 |
| JPYJapon yeni | 100 | 31,0528 | 31,2585 | 30,9379 | 31,3772 |
| CNYÇin yuanı | 1 | 7,3255 | 7,4213 | — | — |
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 1 | 13,3485 | 13,5232 | — | — |
| AUDAvustralya doları | 1 | 34,4686 | 34,6933 | 34,3100 | 34,9015 |
| AZNAzerbaycan manatı | 1 | 28,8398 | 29,2172 | — | — |
| CADKanada doları | 1 | 34,6413 | 34,7976 | 34,5131 | 34,9298 |
| DKKDanimarka kronu | 1 | 7,3734 | 7,4096 | 7,3682 | 7,4266 |
| KWDKuveyt dinarı | 1 | 159,1034 | 161,1853 | 156,7168 | 163,6030 |
| NOKNorveç kronu | 1 | 5,1814 | 5,2162 | 5,1778 | 5,2282 |
| QARKatar riyali | 1 | 13,4509 | 13,6269 | — | — |
| RONRomen leyi | 1 | 10,2756 | 10,4101 | — | — |
| SARSuudi Arabistan riyali | 1 | 13,1302 | 13,1539 | 13,0318 | 13,2526 |
| SEKİsveç kronu | 1 | 4,9282 | 4,9792 | 4,9248 | 4,9907 |
| XDRÖzel Çekme Hakkı (SDR) | 1 | 66,7733 | — | — | — |
Bilgiler resmî kaynaklardan derlenir; bağlayıcı metin Resmî Gazete'de yayımlanandır.