Menşe ülke
Japonya
JP · JPN · 732
Ülke grupları ve tercihli rejimler
Bu ülke için tanımlı bir grup üyeliği yok.
Menşe belgeleri
Bu ülke için tanımlı bir menşe belgesi yok.
Ülkeye özel önlemler
Bu menşeye uygulanan anti-damping, telafi edici vergi ve korunma önlemleri; her biri dayanağıyla.
| Önlem | GTIP | Oran | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| Anti-damping vergisi | 720810001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720810009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720825001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720825009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720826001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720826009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720827001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720827009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720836001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720836009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720837001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720837001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720837009012%0,006 veya daha az karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720837009018Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720837009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720838001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720838001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720838009012%0,006 veya daha az karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720838009018Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720838009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720839001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720839001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720839009012%0,006 veya daha az karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720839009018Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720839009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720840001011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720840001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720840009011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720840009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720851981000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720851989000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720852101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720852109000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720852991000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720852999000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720853101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720853109000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720853901000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720853909000Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720854001011Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720854001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720854009011Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720854009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720890801011Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720890801012Diğerleri | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 720890802011Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | %9 | |
| Anti-damping vergisi | 721011001011Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | %43,37 | |
| Anti-damping vergisi | 721011001019Diğerleri | %43,37 | |
| Anti-damping vergisi | 721011009011Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | %43,37 | |
| Anti-damping vergisi | 721011009019Diğerleri | %43,37 |
İlk 50 önlem gösteriliyor (toplam 120).
Firma bazlı önlemler ve şart ayrıntısı
İhracatçı firmaya özel anti-damping oranları ile belge ve ödeme şartlarının ayrıntısı ücretli planlarda açılır.