Menşe ülke
İran
IR · IRN · 616
Ülke grupları ve tercihli rejimler
D-8 (Gelişen Sekiz Ülke)Diğer
– devam ediyor
- Kaynak belgemadde İçindekiler ve Kısaltmalar: D-8
Serbest ticaret anlaşması: İranSerbest ticaret anlaşması
– devam ediyor
- Kaynak belgemadde İçindekiler ve Kısaltmalar: sütun başlıkları
TPS-OIC (İİT Tercihli Ticaret Sistemi, PRETAS)Diğer
– devam ediyor
- Kaynak belgemadde İçindekiler ve Kısaltmalar: TPS-OIC
Menşe belgeleri
- Anlaşmaya göre menşe (ispat) belgesi (Malezya, İran, D-8, TPS-OIC)
Ülkeye özel önlemler
Bu menşeye uygulanan anti-damping, telafi edici vergi ve korunma önlemleri; her biri dayanağıyla.
| Önlem | GTIP | Oran | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| Anti-damping vergisi | 390319000013Yüksek etkili polistiren (HIPS) | %11,3 | |
| Anti-damping vergisi | 390319000019Diğerleri | %11,3 | |
| Anti-damping vergisi | 680223000000Granit | 174,00 USD/TON | |
| Anti-damping vergisi | 680293Granit | 174,00 USD/TON | |
| Korunma önlemi | 7004Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) | 35,00 USD/TON | – |
| Korunma önlemi | 7005Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş | 35,00 USD/TON | – |
| Korunma önlemi | 70060070.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar | 35,00 USD/TON | – |
Firma bazlı önlemler ve şart ayrıntısı
İhracatçı firmaya özel anti-damping oranları ile belge ve ödeme şartlarının ayrıntısı ücretli planlarda açılır.