Menşe ülke
İspanya
ES · ESP · 011
Ülke grupları ve tercihli rejimler
Avrupa BirliğiGümrük birliği
– devam ediyor
- Kaynak belgemadde İçindekiler ve Kısaltmalar: AB
Menşe belgeleri
- A.TR dolaşım belgesi
- EUR.1 dolaşım belgesi
- Menşe beyanı (ihracatçı beyanı; GTS'de REX)
Ülkeye özel önlemler
Bu menşeye uygulanan anti-damping, telafi edici vergi ve korunma önlemleri; her biri dayanağıyla.
| Önlem | GTIP | Oran | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| Anti-damping vergisi | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | — | |
| Anti-damping vergisi | 5513Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | — | |
| Anti-damping vergisi | 5514Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 'den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | — | |
| Anti-damping vergisi | 5515Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | — | |
| Anti-damping vergisi | 5516Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat | — | |
| Anti-damping vergisi | 720810001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720810009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720825001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720825009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720826001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720826009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720827001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720827009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720836001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720836009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720837001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720837001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720837009018Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720837009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720838001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720838001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720838009018Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720838009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720839001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720839001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720839009018Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720839009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720840001011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720840001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720840009011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720840009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720852101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720852109000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720852991000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720852999000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720853101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720853109000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720853901000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720853909000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720854001011Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720854001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720854009011Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 720854009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 721113001100Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 721113001900Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 721113002900Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 721114001000Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç) | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 721114002111Genişliği 500 mm.yi geçenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 721114002112Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler | %12,8 | |
| Anti-damping vergisi | 721114002911Genişliği 500 mm.yi geçenler | %12,8 |
İlk 50 önlem gösteriliyor (toplam 93).