Country of origin
Thailand
Turkish name: Tayland
TH · THA · 680
Country groups and preferential regimes
No group membership is recorded for this country.
Proofs of origin
No proof of origin is recorded for this country.
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 390319000019Diğerleri | %16,98 | |
| Anti-dumping duty | 392329900011Tüm sıvılar için torbalar | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392330100019Diğerleri | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392410000021Biberonlar | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392410000022Alıştırma bardakları | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392410000029Diğerleri | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392410000031Biberonlar | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392410000032Alıştırma bardakları | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392410000039Diğerleri | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392490000011Emzikli biberon başlıkları | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392490000019Diğerleri | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392690979016Emzikler | %26 | |
| Anti-dumping duty | 392690979017Diş kaşıyıcı | %26 | |
| Anti-dumping duty | 400700000000Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler | %8,75 | |
| Anti-dumping duty | 401140000000Motosikletlerde kullanılanlar | %68 | |
| Anti-dumping duty | 401150000000Bisikletlerde kullanılanlar | 0,73 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401320000000Bisikletlerde kullanılanlar | 2,02 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401390000011Motosikletlerde kullanılanlar | %100 | |
| Anti-dumping duty | 540233000000Poliesterlerden | %37,69 | |
| Anti-dumping duty | 540246000000Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli) | %8 | |
| Anti-dumping duty | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | %30,93 | |
| Anti-dumping duty | 550320000011Renkli olanlar | %6 | |
| Anti-dumping duty | 550320000019Diğerleri | %12 | |
| Anti-dumping duty | 5508Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550911000000Tek kat iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550912000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550921000000Tek kat iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550922000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550931000000Tek kat iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550932000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550941000000Tek kat iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550942000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550951000000Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550953000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550959000000Diğerleri | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550962000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550969000000Diğerleri | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550992000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 550999000000Diğerleri | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 551011000000Tek kat iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 551012000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 551030000000Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 551090000000Diğer iplikler | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 5511Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) | %20,24 | |
| Anti-dumping duty | 701911000000Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler | %35,75 | |
| Anti-dumping duty | 701912000000Fitiller | %35,75 | |
| Anti-dumping duty | 701919000000Diğerleri | %35,75 | |
| Anti-dumping duty | 701990001000Dokumaya elverişli liflerden | %35,75 | |
| Anti-dumping duty | 701990003000Cam liflerden keçe | %35,75 | |
| Anti-dumping duty | 730719Diğerleri | 400,00 USD/TON |
Showing the first 50 measures (64 in total).