Country of origin
Russian Federation
Turkish name: Rusya
RU · RUS · 075
Country groups and preferential regimes
No group membership is recorded for this country.
Proofs of origin
No proof of origin is recorded for this country.
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 390319000019Diğerleri | %20 | |
| Anti-dumping duty | 392020210019Diğerleri | %47,14 | |
| Anti-dumping duty | 700529Diğerleri | %10 | |
| Anti-dumping duty | 720810001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720810009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720825001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720825009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720826001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720826009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720827001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720827009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720836001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720836009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837009012%0,006 veya daha az karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837009018Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720838001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720838001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720838009012%0,006 veya daha az karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720838009018Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720838009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720839001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720839001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720839009012%0,006 veya daha az karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720839009018Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720839009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720840001011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720840001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720840009011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720840009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720851981000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720851989000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720852101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720852109000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720852991000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720852999000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720853101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720853109000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720853901000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720853909000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720854001011Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720854001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720854009011Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720854009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720890801011Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720890801012Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720890802011Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | %9 | |
| Anti-dumping duty | 721113001100Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 |
Showing the first 50 measures (96 in total).