Country of origin
Malaysia
Turkish name: Malezya
MY · MYS · 701
Country groups and preferential regimes
D-8 (Gelişen Sekiz Ülke)Other
– ongoing
- Source documentarticle İçindekiler ve Kısaltmalar: D-8
Serbest ticaret anlaşması: MalezyaFree trade agreement
– ongoing
- Source documentarticle İçindekiler ve Kısaltmalar: sütun başlıkları
TPS-OIC (İİT Tercihli Ticaret Sistemi, PRETAS)Other
– ongoing
- Source documentarticle İçindekiler ve Kısaltmalar: TPS-OIC
Proofs of origin
- Invoice declaration
- Proof of origin certificate under the agreement (Malaysia, Iran, D-8, TPS-OIC)
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 180400000000Kakao yağı (katı ve sıvı) | %10 | |
| Anti-dumping duty | 392113Poliüretanlardan olanlar | 1,90 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 400700000000Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler | %16,9 | |
| Anti-dumping duty | 401032000000Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401034000000Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401039000000Diğerleri | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401140000000Motosikletlerde kullanılanlar | %29 | |
| Anti-dumping duty | 401150000000Bisikletlerde kullanılanlar | 0,73 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401320000000Bisikletlerde kullanılanlar | 1,55 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401390000011Motosikletlerde kullanılanlar | %29 | |
| Anti-dumping duty | 441210000000Bambudan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441231En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441233Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan) | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441234000000Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441239000000Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 540233000000Poliesterlerden | 276,00 USD/TON | |
| Anti-dumping duty | 540246000000Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli) | %8 | |
| Anti-dumping duty | 540247000000Diğerleri, poliesterlerden | 0,17 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | — | |
| Anti-dumping duty | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | — | |
| Anti-dumping duty | 5508Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550911000000Tek kat iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550912000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550921000000Tek kat iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550922000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550931000000Tek kat iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550932000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550941000000Tek kat iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550942000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550951000000Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550953000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550959000000Diğerleri | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550962000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550969000000Diğerleri | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550992000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 550999000000Diğerleri | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 551011000000Tek kat iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 551012000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 551030000000Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 551090000000Diğer iplikler | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 5511Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) | %18,32 | |
| Anti-dumping duty | 5513Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | %44 | |
| Anti-dumping duty | 5514Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 'den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | %44 | |
| Anti-dumping duty | 5515Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | %44 | |
| Anti-dumping duty | 5516Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat | %44 | |
| Anti-dumping duty | 560314m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler | 1,90 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 590320101000Deri taklidi | — | |
| Anti-dumping duty | 590320109000Diğerleri | — | |
| Anti-dumping duty | 590320901000Deri taklidi | — | |
| Anti-dumping duty | 590320909000Diğerleri | — |
Showing the first 50 measures (72 in total).