Country of origin
Republic of Korea
Turkish name: Güney Kore
KR · KOR · 728
Country groups and preferential regimes
Serbest ticaret anlaşması: Güney KoreFree trade agreement
– ongoing
- Source documentarticle İçindekiler ve Kısaltmalar: sütun başlıkları
Proofs of origin
- Origin declaration (by the exporter; REX under GSP)
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 291735000000Ftalik anhidrit | %8,44 | |
| Anti-dumping duty | 390319000013Yüksek etkili polistiren (HIPS) | %11,22 | |
| Anti-dumping duty | 390319000019Diğerleri | %8,09 | |
| Anti-dumping duty | 390390900000Diğerleri | %11,22 | |
| Anti-dumping duty | 540247000000Diğerleri, poliesterlerden | %14,45 | |
| Anti-dumping duty | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | %40 | |
| Anti-dumping duty | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | %40 | |
| Anti-dumping duty | 550320000011Renkli olanlar | %6,2 | |
| Anti-dumping duty | 550320000019Diğerleri | %6,2 | |
| Anti-dumping duty | 560500Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri | 2,20 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 720810001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720810009000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720825001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720825009000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720826001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720826009000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720827001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720827009000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720836001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720836009000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720837001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720837001019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720837009018Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720837009019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720838001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720838001019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720838009018Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720838009019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720839001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720839001019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720839009018Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720839009019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720840001011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720840001019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720840009011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720840009019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720851Kalınlığı 10 mm.'yi geçenler | %9,4 | |
| Anti-dumping duty | 720852Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler | %9,4 | |
| Anti-dumping duty | 720852101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720852109000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720852991000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720852999000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720853101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720853109000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720853901000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720853909000Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720854001011Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720854001019Diğerleri | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720854009011Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar | %8,95 | |
| Anti-dumping duty | 720854009019Diğerleri | %8,95 |
Showing the first 50 measures (246 in total).