Country of origin
India
Turkish name: Hindistan
IN · IND · 664
Country groups and preferential regimes
No group membership is recorded for this country.
Proofs of origin
No proof of origin is recorded for this country.
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 390319000019Diğerleri | %20,34 | |
| Anti-dumping duty | 400700000000Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler | %12,3 | |
| Anti-dumping duty | 401032000000Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401034000000Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401039000000Diğerleri | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401150000000Bisikletlerde kullanılanlar | 0,73 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401320000000Bisikletlerde kullanılanlar | 2,02 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 540233000000Poliesterlerden | — | |
| Anti-dumping duty | 540246000000Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli) | %8 | |
| Anti-dumping duty | 540247000000Diğerleri, poliesterlerden | 0,17 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550320000011Renkli olanlar | %6 | |
| Anti-dumping duty | 550320000019Diğerleri | %12 | |
| Anti-dumping duty | 5508Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550911000000Tek kat iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550912000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550921000000Tek kat iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550922000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550931000000Tek kat iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550932000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550941000000Tek kat iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550942000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550951000000Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550953000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550959000000Diğerleri | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550962000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550969000000Diğerleri | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550992000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550999000000Diğerleri | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551011000000Tek kat iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551012000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551030000000Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551090000000Diğer iplikler | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 5511Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) | 0,39 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 560500Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri | 2,20 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 720810001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720810009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720825001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720825009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720826001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720826009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720827001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720827009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720836001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720836009000Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837001019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837009012%0,006 veya daha az karbon içerenler | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837009018Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720837009019Diğerleri | %9 | |
| Anti-dumping duty | 720838001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %9 |
Showing the first 50 measures (133 in total).