Country of origin
Indonesia
Turkish name: Endonezya
ID · IDN · 700
Country groups and preferential regimes
D-8 (Gelişen Sekiz Ülke)Other
– ongoing
- Source documentarticle İçindekiler ve Kısaltmalar: D-8
Proofs of origin
- Proof of origin certificate under the agreement (Malaysia, Iran, D-8, TPS-OIC)
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 401140000000Motosikletlerde kullanılanlar | %29 | |
| Anti-dumping duty | 401150000000Bisikletlerde kullanılanlar | 0,73 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401320000000Bisikletlerde kullanılanlar | 1,49 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401390000011Motosikletlerde kullanılanlar | %29 | |
| Anti-dumping duty | 540233000000Poliesterlerden | 240,00 USD/TON | |
| Anti-dumping duty | 540246000000Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli) | %8 | |
| Anti-dumping duty | 550320000011Renkli olanlar | %12 | |
| Anti-dumping duty | 550320000019Diğerleri | %12 | |
| Anti-dumping duty | 5508Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) | — | |
| Anti-dumping duty | 5508Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550911000000Tek kat iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550911000000Tek kat iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550912000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550912000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550921000000Tek kat iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550921000000Tek kat iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550922000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550922000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550931000000Tek kat iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550931000000Tek kat iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550932000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550932000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550941000000Tek kat iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550941000000Tek kat iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550942000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 550942000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550951000000Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar | — | |
| Anti-dumping duty | 550951000000Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550953000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | — | |
| Anti-dumping duty | 550953000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550959000000Diğerleri | — | |
| Anti-dumping duty | 550959000000Diğerleri | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550962000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | — | |
| Anti-dumping duty | 550962000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550969000000Diğerleri | — | |
| Anti-dumping duty | 550969000000Diğerleri | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550992000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | — | |
| Anti-dumping duty | 550992000000Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 550999000000Diğerleri | — | |
| Anti-dumping duty | 550999000000Diğerleri | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551011000000Tek kat iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 551011000000Tek kat iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551012000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 551012000000Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551030000000Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) | — | |
| Anti-dumping duty | 551030000000Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 551090000000Diğer iplikler | — | |
| Anti-dumping duty | 551090000000Diğer iplikler | 0,40 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 5511Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) | — | |
| Anti-dumping duty | 5511Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) | 0,40 USD/KG |
Showing the first 50 measures (66 in total).