Country of origin
China
Turkish name: Çin
CN · CHN · 720
Country groups and preferential regimes
No group membership is recorded for this country.
Proofs of origin
No proof of origin is recorded for this country.
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 291512000012Sodyum formiat | %31 | |
| Anti-dumping duty | 291814000000Sitrik asit | %63,9 | |
| Anti-dumping duty | 390319000019Diğerleri | %7,37 | |
| Anti-dumping duty | 392020210019Diğerleri | %62,94 | |
| Anti-dumping duty | 392113Poliüretanlardan olanlar | 1,90 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 392190600011Polietilenden olanlar | 1,06 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 392190600013Polipropilenden olanlar | 1,06 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 392329900011Tüm sıvılar için torbalar | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392330100019Diğerleri | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392410000021Biberonlar | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392410000022Alıştırma bardakları | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392410000029Diğerleri | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392410000031Biberonlar | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392410000032Alıştırma bardakları | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392410000039Diğerleri | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392490000011Emzikli biberon başlıkları | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392490000019Diğerleri | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392690979016Emzikler | %12 | |
| Anti-dumping duty | 392690979017Diş kaşıyıcı | %12 | |
| Anti-dumping duty | 401032000000Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401034000000Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401039000000Diğerleri | 3,15 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401120900011Radyal dış lastikler (kolonlar dahil) | %60 | |
| Anti-dumping duty | 401120900012Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil) | %60 | |
| Anti-dumping duty | 401120900019Diğerleri | %60 | |
| Anti-dumping duty | 401140000000Motosikletlerde kullanılanlar | %37 | |
| Anti-dumping duty | 401150000000Bisikletlerde kullanılanlar | 0,73 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401170000000Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar | %60 | |
| Anti-dumping duty | 401180000000Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar | %60 | |
| Anti-dumping duty | 401190000000Diğerleri | %60 | |
| Anti-dumping duty | 401320000000Bisikletlerde kullanılanlar | 2,02 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 401390000011Motosikletlerde kullanılanlar | %100 | |
| Anti-dumping duty | 441192900011Laminat yer kaplamaları | 2,40 USD/M2 | |
| Anti-dumping duty | 441210000000Bambudan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441231En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441233Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan) | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441234000000Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441239000000Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 540233000000Poliesterlerden | 351,00 USD/TON | |
| Anti-dumping duty | 540246000000Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli) | %8 | |
| Anti-dumping duty | 540247000000Diğerleri, poliesterlerden | 0,30 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | — | |
| Anti-dumping duty | 540741009011Döşemelik mensucat | — | |
| Anti-dumping duty | 540741009012Perdelik mensucat | — | |
| Anti-dumping duty | 540742009011Döşemelik mensucat | — | |
| Anti-dumping duty | 540742009012Perdelik mensucat | — | |
| Anti-dumping duty | 540743009011Döşemelik mensucat | — | |
| Anti-dumping duty | 540743009012Perdelik mensucat | — | |
| Anti-dumping duty | 540744009011Döşemelik mensucat | — | |
| Anti-dumping duty | 540744009012Perdelik mensucat | — |
Showing the first 50 measures (502 in total).