Country of origin
Bulgaria
Turkish name: Bulgaristan
BG · BGR · 068
Country groups and preferential regimes
Avrupa BirliğiCustoms union
– ongoing
- Source documentarticle İçindekiler ve Kısaltmalar: AB
Proofs of origin
- A.TR movement certificate
- EUR.1 movement certificate
- Origin declaration (by the exporter; REX under GSP)
Country-specific measures
Anti-dumping, countervailing and safeguard measures applied to goods of this origin, each with its legal basis.
| Measure | HS/GTIP | Rate | Validity |
|---|---|---|---|
| Anti-dumping duty | 441210000000Bambudan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441231En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 441239000000Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar | 140,00 USD/M3 | |
| Anti-dumping duty | 5407Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | — | |
| Anti-dumping duty | 5513Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | %87 | |
| Anti-dumping duty | 5514Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 'den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | %87 | |
| Anti-dumping duty | 5515Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | %87 | |
| Anti-dumping duty | 5516Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat | %87 | |
| Anti-dumping duty | 590320101000Deri taklidi | 1,00 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 590320109000Diğerleri | 1,00 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 590320901000Deri taklidi | 2,20 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 590320909000Diğerleri | 2,20 USD/KG | |
| Anti-dumping duty | 720810001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720810009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720825001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720825009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720826001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720826009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720827001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720827009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720836001000Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720836009000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720837001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720837001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720837009018Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720837009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720838001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720838001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720838009018Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720838009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720839001011Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720839001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720839009018Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720839009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720840001011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720840001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720840009011Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720840009019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720852101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720852109000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720852991000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720852999000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720853101000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720853109000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720853901000Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720853909000Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720854001011Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720854001019Diğerleri | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720854009011Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar | %12,8 | |
| Anti-dumping duty | 720854009019Diğerleri | %12,8 |
Showing the first 50 measures (92 in total).